Таблица с размери
S | M | L | XL | 2XL | |
рамена | 42.0cm | 44.0cm | 48.0cm | 52.0cm | 58.0cm |
гърди | 92.0cm | 100.0cm | 108.0cm | 116.0cm | 128.0cm |
талия | 90.0cm | 98.0cm | 106.0cm | 114.0cm | 126.0cm |
ръкави | 17.0cm | 18.0cm | 19.0cm | 20.0cm | 20.0cm |
дължина | 64.0cm | 67.0cm | 70.0cm | 73.0cm | 76.0cm |
*Размерите са приблизителни.
S | M | L | XL | |
рамена | 43.0cm | 44.0cm | 45.0cm | 46.0cm |
гърди | 88.0cm | 92.0cm | 96.0cm | 100.0cm |
ръкави | 16.0cm | 17.0cm | 18.0cm | 19.0cm |
дължина | 64.0cm | 66.0cm | 68.0cm | 70.0cm |
*Размерите са приблизителни